Korábbi árfolyamok
Megtakarítási Programhoz kapcsolt BTC árfolyamok:
UTC (londoni idő) szerint változik
Ennek megfelelően, amikor Londonban éjfél van, akkor:
- Magyarországon 2 óra
- Romániában 3 óra
2021.04.30. 00:00-tól | ||
15 649 779 HUF/BTC | 43 004 €/BTC | 51 979 USD/BTC |
2021.04.29. 00:00-tól | ||
15 693 369 HUF/BTC | 43 137 €/BTC | 52 077 USD/BTC |
2021.04.28. 00:00-tól | ||
15 701 391 HUF/BTC | 43 228 €/BTC | 52 156 USD/BTC |
2021.04.27. 00:00-tól | ||
15 776 932 HUF/BTC | 43 446 €/BTC | 52 414 USD/BTC |
2021.04.26. 00:00-tól | ||
15 972 833 HUF/BTC | 44 068 €/BTC | 53 065 USD/BTC |
2021.04.25. 00:00-tól | ||
16 196 803 HUF/BTC | 44 746 €/BTC | 53 810 USD/BTC |
2021.04.24. 00:00-tól | ||
16 690 319 HUF/BTC | 46 171 €/BTC | 55 449 USD/BTC |
2021.04.23. 00:00-tól | ||
17 205 159 HUF/BTC | 47 687 €/BTC | 57 225 USD/BTC |
2021.04.22. 00:00-tól | ||
17 563 337 HUF/BTC | 49 269 €/BTC | 58 463 USD/BTC |
2021.04.21. 00:00-tól | ||
17 961 797 HUF/BTC | 50 363 €/BTC | 59 728 USD/BTC |
2021.04.20. 00:00-tól | ||
18 186 584 HUF/BTC | 51 089 €/BTC | 60 476 USD/BTC |
2021.04.19. 00:00-tól | ||
18 324 747 HUF/BTC | 51 504 €/BTC | 60 921 USD/BTC |
2021.04.18. 00:00-tól | ||
18 539 006 HUF/BTC | 52 135 €/BTC | 61 619 USD/BTC |
2021.04.17. 00:00-tól | ||
18 501 556 HUF/BTC | 52 069 €/BTC | 61 482 USD/BTC |
2021.04.16. 00:00-tól | ||
18 378 999 HUF/BTC | 51 707 €/BTC | 61 008 USD/BTC |
2021.04.15. 00:00-tól | ||
18 148 906 HUF/BTC | 50 533 €/BTC | 60 151 USD/BTC |
2021.04.14. 00:00-tól | ||
17 904 284 HUF/BTC | 49 802 €/BTC | 59 212 USD/BTC |
2021.04.13. 00:00-tól | ||
17 896 605 HUF/BTC | 49 637 €/BTC | 58 960 USD/BTC |
2021.04.12. 00:00-tól | ||
17 832 746 HUF/BTC | 49 378 €/BTC | 58 565 USD/BTC |
2021.04.11. 00:00-tól | ||
17 797 187 HUF/BTC | 49 204 €/BTC | 58 260 USD/BTC |
2021.04.10. 00:00-tól | ||
17 785 029 HUF/BTC | 49 093 €/BTC | 58 028 USD/BTC |
2021.04.09. 00:00-tól | ||
17 898 496 HUF/BTC | 49 327 €/BTC | 58 215 USD/BTC |
2021.04.08. 00:00-tól | ||
18 037 016 HUF/BTC | 49 657 €/BTC | 58 494 USD/BTC |
2021.04.07. 00:00-tól | ||
18 108 159 HUF/BTC | 49 877 €/BTC | 58 638 USD/BTC |
2021.04.06. 00:00-tól | ||
18 048 003 HUF/BTC | 49 744 €/BTC | 58 453 USD/BTC |
2021.04.05. 00:00-tól | ||
17 962 796 HUF/BTC | 49 495 €/BTC | 58 169 USD/BTC |
2021.04.04. 00:00-tól | ||
17 904 405 HUF/BTC | 49 312 €/BTC | 57 976 USD/BTC |
2021.04.03. 00:00-tól | ||
17 714 553 HUF/BTC | 48 768 €/BTC | 57 356 USD/BTC |
2021.04.02. 00:00-tól | ||
17 415 140 HUF/BTC | 47 941 €/BTC | 56 381 USD/BTC |
2021.04.01. 00:00-tól | ||
17 113 482 HUF/BTC | 47 068 €/BTC | 55 425 USD/BTC |
2021.03.31. 00:00-tól | ||
16 902 968 HUF/BTC | 46 422 €/BTC | 54 758 USD/BTC |
Megtakarítási Programnál: 50.000 USD/BTC, azaz 15.500.000 HUF/BTC, 42.200 EUR/BTC
Megtakarítási Programnál: 50.000 USD/BTC, azaz 15.100.000 HUF/BTC, 41.500 EUR/BTC
Megtakarítási Programnál: 48.000 USD/BTC, azaz 14.200.000 HUF/BTC, 39.600 EUR/BTC
Megtakarítási Programnál: 37.150 USD/BTC, azaz 11.000.000 HUF/BTC, 30.850 EUR/BTC
- 0,5 BTC-s Megtakarítási Programnál: 30000 USD/BTC, azaz 9000000 HUF/BTC, 25000 EUR/BTC
- 1 BTC-s Megtakarítási Programnál: 30000 USD/BTC, azaz 9000000 HUF/BTC, 25000 EUR/BTC
- 0,5 BTC-s Megtakarítási Programnál: 24000 USD/BTC, azaz 7000000 HUF/BTC, 20000 EUR/BTC
- 1 BTC-s Megtakarítási Programnál: 24000 USD/BTC, azaz 7000000 HUF/BTC, 20000 EUR/BTC
- 0,5 BTC-s Megtakarítási Programnál: 20000 USD/BTC, azaz 6000000 HUF/BTC, 16700 EUR/BTC
- 1 BTC-s Megtakarítási Programnál: 20000 USD/BTC, azaz 6000000 HUF/BTC, 16700 EUR/BTC
- 0,5 BTC-s Megtakarítási Programnál: 16500 USD/BTC, azaz 5000000 HUF/BTC, 13900 EUR/BTC
- 1 BTC-s Megtakarítási Programnál: 16500 USD/BTC, azaz 5000000 HUF/BTC, 13900 EUR/BTC
- 0,5 BTC-s Megtakarítási Programnál: 13200 USD/BTC, azaz 4.000.000 HUF/BTC, 11.200 EUR/BTC
- 1 BTC-s Megtakarítási Programnál: 13200 USD/BTC, azaz 4.000.000 HUF/BTC, 11.200 EUR/BTC
- 0,5 BTC-s Megtakarítási Programnál: 11600 USD/BTC, azaz 3.500.000 HUF/BTC, 9800 EUR/BTC,
- 1 BTC-s Megtakarítási Programnál: 8400 USD/BTC, azaz 2.500.000 HUF/BTC, 7700 EUR/BTC
- 0,5 BTC-s Megtakarítási Programnál: 9900 USD/BTC, azaz 3.000.000 HUF/BTC, 8400 EUR/BTC
- 1 BTC-s Megtakarítási Programnál: 8400 USD/BTC, azaz 2.500.000 HUF/BTC, 7700 EUR/BTC
- 0,5 BTC-s Megtakarítási Programnál: 8400 USD/BTC, azaz 2.500.000 HUF/BTC, 7700 EUR/BTC
- 1 BTC-s Megtakarítási Programnál: 8400 USD/BTC, azaz 2.500.000 HUF/BTC, 7700 EUR/BTC